| Dato | Ant. | Turneringer | Antall delt. |
|
|---|---|---|---|---|
| Lynrating 31/12-15 | ||||
| Hurtigrating 31/12-15 | ||||
1 | Julelynsjakk 15 runder monrad | 52 |
||
1 | Klubbmesterskap i hurtigsjakk-8 | 26 |
||
1 | Høstens 12-runder konrad | 27 |
||
1 | Lynsjakk 15 runder monrad | 12 |
||
1 | Klubbmesterskap i hurtigsjakk-7 | 23 |
||
1 | Hurtigsjakk - ratingjakt | 35 |
||
1 | Lynsjakk 15 runder monrad | 10 |
||
1 | Klubbmesterskap i hurtigsjakk-6 | 9 |
||
1 | Lynsjakk 15 runder monrad | 15 |
||
1 | Klubbmesterskap i hurtigsjakk-5 | 28 |
||
1 | Hurtigsjakk 5 runder monrad | 30 |
||
1 | Lynsjakk 15 runder monrad | 11 |
||
1 | Konrad 8 runder monrad | 17 |
||
1 | Lynsjakk 15 runder monrad | 10 |
||
1 | Lynsjakk 15 runder monrad | 14 |
||
1 | Lynsjakk 15 runder monrad | 9 |
||
1 | Lynsjakk 15 runder monrad | 9 |
||
1 | Lynsjakk 15 runder monrad | 10 |
||
1 | Lynsjakk dobbel berger | 7 |
||
1 | Lynsjakk 15 runder monrad | 9 |
||
1 | Lynsjakk 15 runder monrad | 8 |
||
1 | Hurtigsjakk 3 runder | 4 |
||
1 | Lynsjakk 15 runder monrad | 9 |
||
1 | Konrad 5 runder monrad | 9 |
||
1 | Konrad 8 runder monrad | 15 |
||
1 | Lynsjakk 15 runder monrad | 12 |
||
1 | Lynsjakk 15 runder monrad | 9 |
||
1 | Konrad 8 runder monrad | 10 |
||
1 | Lynsjakk 15 runder monrad | 10 |
||
1 | Lynsjakk 15 runder monrad | 10 |
||
1 | Lynsjakk 15 runder monrad | 15 |
||
1 | Klubbmesterskap i hurtigsjakk-4 | 29 |
||
2 | Lynsjakk 15 runder monrad+berger | 23+5 |
||
1 | Klubbmesterskap i hurtigsjakk-3 | 26 |
||
1 | Lynsjakk 15 runder monrad | 13 |
||
1 | Klubbmesterskap i hurtigsjakk-2 | 28 |
||
1 | Klubbmesterskap i lynsjakk | 23 |
||
1 | Klubbmesterskap i hurtigsjakk-1 | 26 |
| Dato | Ant. | Turneringer | Antall delt. |
|
|---|---|---|---|---|
| Lynrating 31/12-14 | ||||
| Hurtigrating 31/12-14 | ||||
1 | Klubbmesterskap i hurtigsjakk-8 | 21 |
||
1 | Julelynsjakk | 48 |
||
1 | Klubbmesterskap i hurtigsjakk-8 | 21 |
||
1 | Lynsjakk 15 runder monrad | 9 |
||
1 | Klubbmesterskap i hurtigsjakk-7 | 26 |
||
1 | Lynsjakk 15 runder monrad | 19 |
||
1 | Lynsjakk 15 runder monrad | 17 |
||
1 | Klubbmesterskap i hurtigsjakk-6 | 18 |
||
2 | Lynsjakk 15 runder monrad + berger | 13+5 |
||
2 | Klubbmesterskap i hurtigsjakk-5 + lynsjakk dobbel berger | 29+4 |
||
2 | Hurtigsjakk + lynsjakk berger | 21+5 |
||
2 | Lynsjakk 15 runder monrad + berger | 26+5 |
||
1 | Lynsjakk 15 runder monrad | 14 |
||
1 | Lynsjakk 15 runder monrad | 12 |
||
1 | Lynsjakk 6x berger | 7+4+4+4+4+4 |
||
1 | Lynsjakk 15 runder monrad | 10 |
||
2 | Lynsjakk 15 runder monrad + berger | 10+4 |
||
1 | Lynsjakk 15 runder monrad | 10 |
||
1 | Lynsjakk 15 runder monrad | 14 |
||
1 | Lynsjakk 15 runder monrad | 17 |
||
1 | Lynsjakk 15 runder monrad | 20 |
||
2 | Lynsjakk 15 runder monrad+Berger | 21+8 |
||
1 | Lynsjakk 15 runder monrad | 24 |
||
2 | Lynsjakk 15 runder monrad+Berger | 21+5 |
||
2 | Lynsjakk 15 runder monrad+Berger | 19+6 |
||
2 | Klubbmesterskap i hurtigsjakk-4 + Lynsjakk berger | 26+5 |
||
2 | Lynsjakk 15 runder monrad+Berger | 27+9 |
||
1 | Klubbmesterskap i hurtigsjakk-3 | 28 |
||
2 | Lynsjakk 15 runder monrad + Berger | 27+6 |
||
2 | Klubbmesterskap i hurtigsjakk-2 + Lynsjakk berger | 24+5 |
||
1 | Klubbmesterskapet i lynsjakk | 29 |
||
1 | Klubbmesterskap i hurtigsjakk-1 | 27 |
||
1 | Lynsjakk 15 runder monrad | 22 |
| Dato | Ant. | Turneringer | Antall delt. |
|
|---|---|---|---|---|
| Lynrating 31/12-13 | ||||
| Hurtigrating 31/12-13 | ||||
1 | Lynsjakk 15 runder monrad | 43 |
||
1 | Klubbmesterskap i hurtigsjakk-8 | 22 |
||
1 | Lynsjakk 15 runder monrad | 18 |
||
1 | Klubbmesterskap i hurtigsjakk-7 | 17 |
||
2 | Lynsjakk 15 runder monrad + Berger | 19+6 |
||
1 | Lynsjakk 15 runder monrad | 19 |
||
2 | Klubbmesterskap i hurtigsjakk-6 + Lynsjakk berger | 7+6 |
||
2 | Lynsjakk 15 runder monrad + Berger | 13+6 |
||
1 | Klubbmesterskap i hurtigsjakk-5 + Lynsjakk berger | 20+6 |
||
3 | Lynsjakk 15 runder monrad + 2x Berger | 19+4+4 |
||
2 | 2x Berger | 5+5 |
||
1 | Lynsjakk 15 runder monrad | 15 |
||
1 | Lynsjakk 15 runder monrad | 13 |
||
2 | Lynsjakk 15 runder monrad + lynsjakk berger | 17+6 |
||
3 | 3x Berger | 7+8+5 |
||
1 | Lynsjakk 15 runder monrad | 9 |
||
1 | Lynsjakk 15 runder monrad | 17 |
||
1 | Lynsjakk 15 runder monrad | 13 |
||
2 | Lynsjakk 15 runder monrad + lynsjakk berger | 11+6 |
||
2 | Lynsjakk 15 runder monrad + lynsjakk berger | 17+6 |
||
1 | Lynsjakk 15 runder monrad | 17 |
||
1 | Lynsjakk 15 runder monrad | 17 |
||
3 | Lynsjakk 15 runder monrad + 2x lynsjakk berger | 10+4+4 |
||
1 | Lynsjakk 15 runder monrad + lynsjakk berger | 21+8 |
||
1 | Klubbmesterskap i hurtigsjakk-4 + Lynsjakk berger | 22+8 |
||
1 | Lynsjakk berger | 5 |
||
2 | Klubbmesterskap i hurtigsjakk-3 + Lynsjakk berger | 18+5 |
||
2 | Lynsjakk 15 runder monrad + lynsjakk berger | 22+5 |
||
2 | Klubbmesterskap i hurtigsjakk-2 + Lynsjakk berger | 21+8 |
||
1 | Lynsjakk berger | 4 |
||
3 | Klubbmesterskapet i lynsjakk, gr A, B og C | 31 |
||
1 | Lynsjakk 15 runder monrad | 20 |
||
1 | Klubbmesterskap i hurtigsjakk-1 | 22 |
| Dato | Ant. | Turneringer | Antall delt. |
|
|---|---|---|---|---|
| Lynrating 31/12-12 | ||||
| Hurtigrating 31/12-12 | ||||
2 | Julelynsjakk + Lynsjakk berger | 30+8 |
||
3 | Klubbmesterskap i hurtigsjakk-8 + Lynsjakk 2x berger | 19+6+4 |
||
2 | Lynsjakk 2x berger | 6+6 |
||
3 | Lynsjakk 15 runder monrad + 2x berger | 17+4+4 |
||
2 | Lynsjakk 15 runder monrad + berger | 19+6 |
||
3 | Klubbmesterskap i hurtigsjakk-7 + Lynsjakk 2x berger | 19+6+6 |
||
3 | Klubbmesterskap i hurtigsjakk-6 + Lynsjakk 2x berger | 18+6+6 |
||
2 | Lynsjakk 15 runder monrad + berger | 19+6 |
||
2 | Klubbmesterskap i hurtigsjakk-5 + Lynsjakk dobbel berger | 19+4 |
||
1 | Hurtigsjakk | 12 |
||
2 | Lynsjakk, berger x2 | 10+15 |
||
2 | Lynsjakk, berger x2 | 8+7 |
||
3 | Lynsjakk, berger x3 | 4+4+4 |
||
2 | Lynsjakk, berger x2 | 10+10 |
||
2 | Lynsjakk, berger x2 | 11+6 |
||
1 | Lynsjakk 15 runder monrad | 10 |
||
1 | Lynsjakk 15 runder monrad | 12 |
||
1 | Lynsjakk 15 runder monrad | 13 |
||
2 | Lynsjakk 15 runder monrad + 1x berger | 15+6 |
||
1 | Hurtigsjakk | 15 |
||
3 | Lynsjakk, berger | 4+4+4 |
||
1 | Hurtigsjakk | 16 |
||
1 | Lynsjakk 15 runder monrad | 20 |
||
1 | Lynsjakk, berger | 4 |
||
1 | Klubbmesterskap i hurtigsjakk-4 | 17 |
||
1 | Lynsjakk 15 runder monrad | 20 |
||
1 | Klubbmesterskap i hurtigsjakk-3 | 16 |
||
3 | Lynsjakk 15 runder monrad + 2x berger | 20+4+4 |
||
1 | Klubbmesterskap i hurtigsjakk-2 | 21 |
||
3 | Klubbmesterskapet i lynsjakk, gr A, B og C | 33 |
||
1 | Klubbmesterskap i hurtigsjakk-1 | 20 |
| Dato | Ant. | Turneringer | Antall delt. |
|
|---|---|---|---|---|
| Lynrating 31/12-11 | ||||
2 | Julelynsjakk 15 runder monrad + berger | 34+10 |
||
2 | Klubbmesterskapet i hurtigsjakk-8 + lynsjakk berger | 19+7 |
||
| Klubbmesterskapet i hurtigsjakk 10/11, 1x lynsjakk 10/11, 2x lynsjakk 24/11 | ||||
| Klubbmesterskapet i hurtigsjakk 13/10, 1x lynsjakk 27/10 | ||||
| Klubbmesterskapet i hurtigsjakk 8/9, 1x lynsjakk 22/9 | ||||
| 3x lynsjakk 25/8 | ||||
| 3x lynsjakk 7/7, 4x lynsjakk 14/7 | ||||
| Lynsjakkturnering 9/6 | ||||
| To lynsjakkturneringer 12/5 og 1x 19/5, 2x 26/5 | ||||
| Klubbmesterskapet i hurtigsjakk 7/4, lynsjakk 28/4 | ||||
| Klubbmesterskapet i hurtigsjakk 10/3, lynsjakk 24/3 | ||||
| Klubbmesterskapet i hurtigsjakk 10/2, lynsjakkturnering 10/2 OG 24/2 | ||||
| Lynsjakk 6/1, hurtigsjakk 13/1, Klubbmesterskapet i lynsjakk 27/1 |